Die Behältertransportanhänger von MEILLER sind für den täglichen, robusten Einsatz ausgelegt.
Fahren Sie wirtschaftlich und langlebig mit hochwertigen MEILLER Komponenten und einer exzellenten Serienausstattung.
MEILLER bietet für jede Anwendung den passenden Anhänger:
Der bewährte TECTRUM TRAILER eignet sich für den effizienten Transport von Abrollcontainern.
Der neue DUAL-TEC TRAILER ist die optimale Lösung für den kombinierten Einsatz von bis zu zwei Absetzbehältern oder einem Abrollcontainer.
Der TECTRUM TRAILER eignet sich für den Transport von Abrollcontainer von 5 bis 7 m Länge und Pressmüllbehälter mit 16 m3 und 20 m3.
Mit dem DUAL-TEC TRAILER transportieren Sie bis zu zwei Absetzbehälter mit 5 bis 10 m3 Ladevolumen oder einen Abrollcontainer mit 5 bis 7 m Länge.
| Typ: | MG18-ZL 5,4 | MG20-ZL 5,4 | ||||
| Für Abrollcontainer mit 5 - 7 m Länge nach: | DIN 30 722-1/2, DIN 14 505, DIN 30 730 | DIN 30 722-1/2, DIN 14 505, DIN 30 730 | ||||
| Nutzlast: | bis zu 14.650 kg | bis zu 16.530 kg | ||||
| Höhe: | Niedrige Übersetzhöhe von 1.012 mm | Niedrige Übersetzhöhe von 1.012 mm | ||||
| Gesamtlänge (bei Deichsellänge 2.600 mm) | 9.703 mm | 9.703 mm | ||||
| Länge Ladefläche: | 7.115 mm | 7.115 mm | ||||
| Radstand: | 5.400 mm | 5.400 mm | ||||
| max. Gesamtbreite: | 2.550 mm | 2.550 mm | ||||
| max. Breite der Ladefläche: | 2.175 mm | 2.175 mm | ||||
| Gewicht (Grundausführung): | 3.350 kg | 3.470 kg | ||||
| Bereifung: | 265/70 R 19,5" mit Scheibenbremsen | 265/70 R 19,5" mit Scheibenbremsen |
| Typ: | MK18-ZL 5,4 | MK20-ZL 5,4 | ||||
| Für Abrollcontainer mit 5 - 7 m Länge nach: Für Absetzbehälter mit 5 – 10 m3 nach: | DIN 30 722-1/2, DIN 14 505, DIN 30 730 DIN 30 720-1 | DIN 30 722-1/2, DIN 14 505, DIN 30 730 DIN 30 720-1 | ||||
| Nutzlast: | bis zu 14.490 kg | bis zu 16.370 kg | ||||
| Höhe: | Niedrige Übersetzhöhe von 1.012 mm | Niedrige Übersetzhöhe von 1.012 mm | ||||
| Gesamtlänge (bei Deichsellänge 2.600 mm) | 9.832 mm | 9.832 mm | ||||
| Länge Ladefläche: | 7.190 mm | 7.190 mm | ||||
| Radstand: | 5.400 mm | 5.400 mm | ||||
| max. Gesamtbreite: | 2.550 mm | 2.550 mm | ||||
| max. Breite der Ladefläche: | 2.175 mm | 2.175 mm | ||||
| Gewicht (Grundausführung): | 3.510 kg | 3.630 kg | ||||
| Bereifung: | 265/70 R 19,5" mit Scheibenbremsen | 265/70 R 19,5" mit Scheibenbremsen |
Rückraumkamera zur Überwachung des hinteren Arbeitsbereichs.
Einfaches Übersetzen des Behälters durch trichterförmige Rolleneinführung.
LED-Beleuchtung in ECO-LED II Technik mit blinkenden Seitenmarkierungsleuchten.
Integrierter, abschließbarer Werkzeugkasten
Leichte, schraub- und klappbare seitliche Schutzeinrichtung
Korrosionsgeschützter Netzkasten
Den perfekten Überblick behalten mit dem optionalen seitlich montierten SmartBoard®:
Seitliche Zwangsfixierung des Behälters: geschraubte deformationsarme Schienenführung in stufenförmigem Design.
4-fach pneumatische Hakenverriegelung: Zwangsverriegelung bei Geschwindigkeit > 5 km/h
Seitliche Zurrösen zur Ladungssicherung
Rückraumkamera zur Überwachung des hinteren Arbeitsbereichs.
Einfaches Übersetzen des Behälters durch trichterförmige Rolleneinführung.
LED-Beleuchtung in ECO-LED II Technik mit blinkenden Seitenmarkierungsleuchten.
Integrierter, abschließbarer Werkzeugkasten
Leichte, schraub- und klappbare seitliche Schutzeinrichtung. Auf dem Bild zu sehen: optionale Vollverkleidung.
Korrosionsgeschützter Netzkasten
Den perfekten Überblick behalten mit dem optionalen seitlich montierten SmartBoard®:
Seitliche Zwangsfixierung des Behälters: geschraubte deformationsarme Schienenführung in stufenförmigem Design.
4-fach pneumatische Hakenverriegelung: Zwangsverriegelung bei Geschwindigkeit > 5 km/h
*Abbildungen ähnlich, können Sonderausstattungen enthalten.